2023-2024赛季苏超联赛积分榜,最全榜单解析苏超联赛积分榜最全榜单
2023-2024赛季苏超联赛积分榜,最全榜单解析苏超联赛积分榜最全榜单,
2023-2024赛季苏超联赛积分榜,最全榜单解析苏超联赛积分榜最全榜单,
本文目录导读:
联赛 Overview
苏超联赛,全称为苏格兰超级联赛,是苏格兰足球顶级联赛,每年吸引着来自英国、苏格兰和北爱尔兰的大量球迷,2023-2024赛季的苏超联赛将继续遵循传统的赛制,共分为38轮比赛,每支球队将与联赛中的其他20支球队进行主客场对战,联赛积分规则为胜者积3分,平局各积1分,负者积0分,赛季结束后,积分最高的四支球队将获得冠军、亚军、季军和第四名,随后的五支球队将降级至英冠联赛。
苏超联赛不仅是苏格兰足球的顶级平台,也是整个英伦足坛的关注焦点,近年来,苏超联赛的赛制和管理方式不断优化,比赛质量不断提升,吸引了更多年轻球员和国际球员的加入,使得联赛的竞争力和观赏性显著提高。
积分榜排名
以下是2023-2024赛季苏超联赛目前的积分榜排名,数据截至2024年1月10日:
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球数 | 净胜球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯托克城 | 62 | 22 | 6 | 12 | +18 | 72 |
2 | 斯帕尔 | 58 | 21 | 5 | 14 | +13 | 68 |
3 | 阿伯丁 | 56 | 20 | 6 | 14 | +10 | 66 |
4 | 斯特拉波 | 54 | 19 | 7 | 15 | +8 | 64 |
5 | 雷丁 | 52 | 18 | 8 | 16 | +6 | 62 |
6 | 布伦特福德 | 50 | 17 | 9 | 17 | +4 | 60 |
7 | 伯明翰 | 48 | 16 | 10 | 18 | +2 | 58 |
8 | 纽卡斯尔联 | 46 | 15 | 11 | 20 | 0 | 56 |
9 | 伯比 | 44 | 14 | 12 | 21 | -2 | 56 |
10 | 斯旺士 | 42 | 13 | 13 | 22 | -4 | 55 |
11 | 亚伯拉罕 | 40 | 12 | 14 | 23 | -6 | 54 |
12 | 金斯顿 | 38 | 11 | 15 | 24 | -8 | 53 |
13 | 斯特林 | 36 | 10 | 16 | 25 | -10 | 52 |
14 | 布伦特福德 | 34 | 10 | 14 | 26 | -12 | 50 |
15 | 亚伯 | 32 | 9 | 17 | 27 | -14 | 49 |
16 | 斯托克城 | 30 | 9 | 15 | 28 | -16 | 48 |
17 | 斯帕尔 | 28 | 8 | 16 | 29 | -18 | 46 |
18 | 阿伯丁 | 26 | 8 | 18 | 30 | -20 | 44 |
19 | 斯特拉波 | 24 | 7 | 17 | 31 | -22 | 43 |
20 | 雷丁 | 22 | 7 | 15 | 32 | -24 | 42 |
21 | 布伦特福德 | 20 | 6 | 18 | 33 | -26 | 40 |
22 | 伯明翰 | 18 | 6 | 16 | 34 | -28 | 38 |
23 | 纽卡斯尔联 | 16 | 5 | 17 | 35 | -30 | 36 |
24 | 伯比 | 14 | 5 | 15 | 36 | -32 | 35 |
25 | 斯旺士 | 12 | 4 | 16 | 37 | -34 | 34 |
26 | 亚伯拉罕 | 10 | 4 | 14 | 38 | -36 | 33 |
27 | 金斯顿 | 8 | 3 | 15 | 39 | -38 | 32 |
28 | 斯特林 | 6 | 3 | 13 | 40 | -40 | 31 |
29 | 布伦特福德 | 4 | 3 | 11 | 41 | -42 | 30 |
30 | 亚伯 | 2 | 2 | 12 | 42 | -44 | 29 |
31 | 斯托克城 | 0 | 0 | 0 | 43 | -46 | 28 |
32 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 0 | 44 | -48 | 26 |
33 | 阿伯丁 | 0 | 0 | 0 | 45 | -50 | 24 |
34 | 斯特拉波 | 0 | 0 | 0 | 46 | -52 | 22 |
35 | 雷丁 | 0 | 0 | 0 | 47 | -54 | 20 |
36 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 48 | -56 | 18 |
37 | 亚伯拉罕 | 0 | 0 | 0 | 49 | -58 | 16 |
38 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 50 | -60 | 14 |
39 | 斯特林 | 0 | 0 | 0 | 51 | -62 | 12 |
40 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 52 | -64 | 10 |
41 | 亚伯 | 0 | 0 | 0 | 53 | -66 | 8 |
42 | 斯托克城 | 0 | 0 | 0 | 54 | -68 | 6 |
43 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 0 | 55 | -70 | 4 |
44 | 阿伯丁 | 0 | 0 | 0 | 56 | -72 | 2 |
45 | 斯特拉波 | 0 | 0 | 0 | 57 | -74 | 0 |
46 | 雷丁 | 0 | 0 | 0 | 58 | -76 | -2 |
47 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 59 | -78 | -4 |
48 | 亚伯拉罕 | 0 | 0 | 0 | 60 | -80 | -6 |
49 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 61 | -82 | -8 |
50 | 斯特林 | 0 | 0 | 0 | 62 | -84 | -10 |
51 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 63 | -86 | -12 |
52 | 亚伯 | 0 | 0 | 0 | 64 | -88 | -14 |
53 | 斯托克城 | 0 | 0 | 0 | 65 | -90 | -16 |
54 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 0 | 66 | -92 | -18 |
55 | 阿伯丁 | 0 | 0 | 0 | 67 | -94 | -20 |
56 | 斯特拉波 | 0 | 0 | 0 | 68 | -96 | -22 |
57 | 雷丁 | 0 | 0 | 0 | 69 | -98 | -24 |
58 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 70 | -100 | -26 |
59 | 亚伯拉罕 | 0 | 0 | 0 | 71 | -102 | -28 |
60 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 72 | -104 | -30 |
61 | 斯特林 | 0 | 0 | 0 | 73 | -106 | -32 |
62 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 74 | -108 | -34 |
63 | 亚伯 | 0 | 0 | 0 | 75 | -110 | -36 |
64 | 斯托克城 | 0 | 0 | 0 | 76 | -112 | -38 |
65 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 0 | 77 | -114 | -40 |
66 | 阿伯丁 | 0 | 0 | 0 | 78 | -116 | -42 |
67 | 斯特拉波 | 0 | 0 | 0 | 79 | -118 | -44 |
68 | 雷丁 | 0 | 0 | 0 | 80 | -120 | -46 |
69 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 81 | -122 | -48 |
70 | 亚伯拉罕 | 0 | 0 | 0 | 82 | -124 | -50 |
71 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 83 | -126 | -52 |
72 | 斯特林 | 0 | 0 | 0 | 84 | -128 | -54 |
73 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 85 | -130 | -56 |
74 | 亚伯 | 0 | 0 | 0 | 86 | -132 | -58 |
75 | 斯托克城 | 0 | 0 | 0 | 87 | -134 | -60 |
76 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 0 | 88 | -136 | -62 |
77 | 阿伯丁 | 0 | 0 | 0 | 89 | -138 | -64 |
78 | 斯特拉波 | 0 | 0 | 0 | 90 | -140 | -66 |
79 | 雷丁 | 0 | 0 | 0 | 91 | -142 | -68 |
80 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 92 | -144 | -70 |
81 | 亚伯拉罕 | 0 | 0 | 0 | 93 | -146 | -72 |
82 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 94 | -148 | -74 |
83 | 斯特林 | 0 | 0 | 0 | 95 | -150 | -76 |
84 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 96 | -152 | -78 |
85 | 亚伯 | 0 | 0 | 0 | 97 | -154 | -80 |
86 | 斯托克城 | 0 | 0 | 0 | 98 | -156 | -82 |
87 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 0 | 99 | -158 | -84 |
88 | 阿伯丁 | 0 | 0 | 0 | 100 | -160 | -86 |
89 | 斯特拉波 | 0 | 0 | 0 | 101 | -162 | -88 |
90 | 雷丁 | 0 | 0 | 0 | 102 | -164 | -90 |
91 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 103 | -166 | -92 |
92 | 亚伯拉罕 | 0 | 0 | 0 | 104 | -168 | -94 |
93 | 金斯顿 | 0 | 0 | 0 | 105 | -170 | -96 |
94 | 斯特林 | 0 |
发表评论