苏超篮球联赛简介表格图苏超篮球联赛简介表格图
苏超篮球联赛简介表格图苏超篮球联赛简介表格图,
联赛基本信息
项目 | 详细信息 |
---|---|
联赛名称 | 苏超篮球联赛 |
组织方 | 苏超篮球联盟 |
参赛队伍 | 每赛季 typically 12 支球队参赛,包括来自苏超联赛和外协队。 |
赛制赛程 | 每赛季共 40 场比赛,常规赛阶段每支球队打 80 场比赛,季后赛阶段额外增加 10 场比赛。 |
积分规则 | 胜者积 2 分,败者积 0 分,平局则双方各积 1 分。 |
赛会时间 | 每周约 4 场比赛,具体时间根据联赛安排而定。 |
举办地点 | 主要在中国的几个城市轮流举办,如上海、南京、杭州等。 |
联赛球队实力
球队名称 | 成立年份 | 主场城市 | 赛季排名 | 平均得分 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|
上海东方篮球俱乐部 | 1998 | 上海 | 1 | 120 | 6 |
南京同曦篮球俱乐部 | 2005 | 南京 | 2 | 115 | 58 |
杭州Recommendation篮球俱乐部 | 2010 | 杭州 | 3 | 110 | 55 |
苏州大学篮球俱乐部 | 1995 | 苏州 | 4 | 105 | 52 |
宁波大鲨鱼篮球俱乐部 | 2002 | 宁波 | 5 | 100 | 5 |
长沙黄花篮球俱乐部 | 2008 | 长沙 | 6 | 95 | 48 |
哈尔滨人篮球俱乐部 | 2003 | 哈尔滨 | 7 | 90 | 45 |
成都大球星篮球俱乐部 | 2007 | 成都 | 8 | 85 | 42 |
福州大学篮球俱乐部 | 1999 | 福州 | 9 | 80 | 4 |
呼和浩特草原雄狮 | 2004 | 呼和浩特 | 10 | 75 | 38 |
深圳大鹏篮球俱乐部 | 2006 | 深圳 | 11 | 70 | 35 |
天津泰达篮球俱乐部 | 2001 | 天津 | 12 | 65 | 32 |
联赛赛制赛程
阶段 | 赛制 | 时间安排 |
---|---|---|
常规赛 | 每队打 80 场比赛 | 每周约 4 场,具体时间根据联赛安排而定。 |
季后赛 | 采用 7 场胜制 | 前期通过附加赛选出 4 支球队进入决赛,决赛采用 7 场胜制。 |
总决赛 | 决赛 1 | 决赛 2 |
时间 | 2023-2024赛季 | 2023-2024赛季 |
联赛积分榜
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜负场次 | 场均得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海东方篮球俱乐部 | 160 | 40胜 40负 | 120 |
2 | 南京同曦篮球俱乐部 | 150 | 38胜 42负 | 115 |
3 | 杭州Recommendation篮球俱乐部 | 145 | 37胜 43负 | 110 |
4 | 苏州大学篮球俱乐部 | 140 | 36胜 44负 | 105 |
5 | 宁波大鲨鱼篮球俱乐部 | 135 | 35胜 45负 | 100 |
6 | 长沙黄花篮球俱乐部 | 130 | 34胜 46负 | 95 |
7 | 哈尔滨人篮球俱乐部 | 125 | 33胜 47负 | 90 |
8 | 成都大球星篮球俱乐部 | 120 | 32胜 48负 | 85 |
9 | 福州大学篮球俱乐部 | 115 | 31胜 49负 | 80 |
10 | 呼和浩特草原雄狮 | 110 | 30胜 50负 | 75 |
11 | 深圳大鹏篮球俱乐部 | 105 | 29胜 51负 | 70 |
12 | 天津泰达篮球俱乐部 | 100 | 28胜 52负 | 65 |
季后赛赛程
阶段 | 赛制 | 时间安排 |
---|---|---|
附加赛 | 采用 3 场胜制 | 通过附加赛选出 4 支球队进入季后赛。 |
半决赛 | 采用 4 场胜制 | 4 支季后赛球队进入半决赛,进行 4 场比赛。 |
决赛 | 采用 7 场胜制 | 决赛 1 |
时间 | 2023-2024赛季 | 2023-2024赛季 |
赛会安排
日期 | 比赛场次 | 对阵球队 | 比赛时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2023-09-01 | 主场 vs 上海东方篮球俱乐部 | 上海东方篮球俱乐部 | 19:00 | 首场 |
2023-09-02 | 主场 vs 南京同曦篮球俱乐部 | 南京同曦篮球俱乐部 | 19:00 | 第二场 |
2023-09-03 | 主场 vs 杭州Recommendation篮球俱乐部 | 杭州Recommendation篮球俱乐部 | 19:00 | 第三场 |
2023-09-04 | 主场 vs 苏州大学篮球俱乐部 | 苏州大学篮球俱乐部 | 19:00 | 第四场 |
2023-09-05 | 主场 vs 宁波大鲨鱼篮球俱乐部 | 宁波大鲨鱼篮球俱乐部 | 19:00 | 第五场 |
2023-09-06 | 主场 vs 长沙黄花篮球俱乐部 | 长沙黄花篮球俱乐部 | 19:00 | 第六场 |
2023-09-07 | 主场 vs 哈尔滨人篮球俱乐部 | 哈尔滨人篮球俱乐部 | 19:00 | 第七场 |
2023-09-08 | 主场 vs 成都大球星篮球俱乐部 | 成都大球星篮球俱乐部 | 19:00 | 第八场 |
2023-09-09 | 主场 vs 福州大学篮球俱乐部 | 福州大学篮球俱乐部 | 19:00 | 第九场 |
2023-09-10 | 主场 vs 呼和浩特草原雄狮 | 呼和浩特草原雄狮 | 19:00 | 第十场 |
2023-09-11 | 主场 vs 深圳大鹏篮球俱乐部 | 深圳大鹏篮球俱乐部 | 19:00 | 第十十一场 |
2023-09-12 | 主场 vs 天津泰达篮球俱乐部 | 天津泰达篮球俱乐部 | 19:00 | 第十二场 |
注意事项
- 赛程安排:联赛赛程可能会因为天气、场地等因素有所调整。
- 积分计算:每场比赛结果都会影响球队的积分,从而决定排名。
- 附加赛:附加赛将根据常规赛表现选出 4 支球队进入季后赛。
- 总决赛:总决赛将采用 7 场胜制,决出冠亚军。
常见问题解答
-
联赛什么时候开始?
答:联赛通常在每年的 9 月开始,具体时间根据联赛安排而定。 -
如何观看比赛?
答:比赛通常在联赛主办方的官方网站或官方社交媒体上直播,也可以通过电视转播观看。 -
如何报名参加?
答:球队需要通过联赛组织方提交报名表,填写球队信息并缴纳报名费。 -
联赛有什么特色?
答:联赛注重团队配合和球员个人能力的结合,比赛激烈程度较高。 -
联赛的奖金分配方式是什么?
答:联赛奖金通常根据球队的积分、胜负场次等因素进行分配,冠军队伍可以获得最高奖金。
苏超篮球联赛作为中国男子篮球联赛中的重要组成部分,为众多篮球迷提供了一个高水平的竞技平台,通过本文的详细介绍,我们对苏超篮球联赛的赛制、赛程、球队实力以及比赛安排有了更深入的了解,希望本文能够帮助您更好地了解苏超篮球联赛,并为您的篮球运动爱好者生活增添乐趣。
苏超篮球联赛简介表格图苏超篮球联赛简介表格图,
发表评论